FSTA - Food Science and Technology Abstracts
Torna alla pagina delle risorse
| Tipo di risorsa | Banche dati | ||
|---|---|---|---|
| Descrizione |
| ||
| Contenuto in | Ovid SP | ||
| Copertura | 1969- | ||
| Fonte | International Food Information Service | ||
| Editore | International Food Information Service | ||
| Disciplina | Agricoltura | ||
| Tipo di accesso | In rete d'AteneoVPN IDEM | ||
| Piattaforma | OvidSP | ||
| Aggiornamento | Settimanale | ||
| Modalità di accesso | Limite di 15 accessi simultanei alla piattaforma OvidSP. Cliccare su "Uscita" prima di uscire dal sito | ||
| Termini di utilizzo | http://www.ovid.com/site/about/terms.jsp | ||
| Fulltext | No | ||
| Manuale | Manuale |
In rete d'Ateneo